| Rate Chart | |||
| Car Category | Mid Size Sedan | Mid Size Sedan | Mid Size Sedan |
| Car Models | Maruti Dzire, Hyundai Aura, Honda Amaze | Maruti Dzire, Hyundai Aura, Honda Amaze | Maruti Dzire, Hyundai Aura, Honda Amaze |
| City | Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, G.Noida | Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Pune | Ahmedabad, Chennai, UP, Punjab, Rajasthan, West Bengal |
| 4 Hrs 40 Kms. | 1100 | 1300 | 1500 |
| 8 Hrs 80 Kms. | 2000 | 2300 | 2700 |
| Extra Kms. | 18 | 20 | 22 |
| Extra Hrs. | 180 | 180 | 180 |
| Early / Late (10 p.m-6 a.m.) | 250 | 250 | 250 |
| Outstation Rate (Per km.) | 16 | 18 | 20 |
| Outstation Limit (Per Day) | 250 | 300 | 300 |
| Driver Allowance (Day/Night) | 250/250 | 250/250 | 250/250 |






