| Rate Chart | |||
| Car Category | VAN / SUV | VAN / SUV | VAN / SUV |
| Car Models | Maruti Eartiga, Mahindra Marazzo, XUV500 | Maruti Eartiga, Mahindra Marazzo, XUV500 | Maruti Eartiga, Mahindra Marazzo, XUV500 |
| City | Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, G.Noida | Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Pune | Ahmedabad, Chennai, UP, Punjab, Rajasthan, West Bengal |
| 4 Hrs 40 Kms. | 1200 | 1400 | 1700 |
| 8 Hrs 80 Kms. | 2200 | 2500 | 3000 |
| Extra Kms. | 20 | 22 | 24 |
| Extra Hrs. | 220 | 220 | 220 |
| Early / Late (10 p.m-6 a.m.) | 300 | 300 | 300 |
| Outstation Rate (Per km.) | 18 | 20 | 22 |
| Outstation Limit (Per Day) | 250 | 300 | 300 |
| Driver Allowance (Day/Night) | 300/300 | 300 / 300 | 300 / 300 |





