| Rate Chart | |||
| Car Category | Premium Van | Premium Van | Premium Van |
| Car Models | Toyota Innova Crysta, Kia Carens, XUV700 | Toyota Innova Crysta, Kia Carens, XUV700 | Toyota Innova Crysta, Kia Carens, XUV700 |
| City | Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, G.Noida | Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Pune | Ahmedabad, Chennai, UP, Punjab, Rajasthan, West Bengal |
| 4 Hrs 40 Kms. | 1500 | 1900 | 2300 |
| 8 Hrs 80 Kms. | 2800 | 3400 | 4200 |
| Extra Kms. | 26 | 28 | 30 |
| Extra Hrs. | 240 | 240 | 240 |
| Early / Late (10 p.m-6 a.m.) | 350 | 350 | 350 |
| Outstation Rate (Per km.) | 24 | 26 | 28 |
| Outstation Limit (Per Day) | 250 | 300 | 300 |
| Driver Allowance (Day/Night) | 350 / 350 | 350 / 350 | 350 / 350 |




