| Rate Chart | ||||
| Car Category | Premium / Luxury | Premium / Luxury | Premium / Luxury | Premium / Luxury |
| Car Models | Toyota Camry | Mercedez "E" Class / Bmw 5 series | Mercedez GLE | Mercedez "S" 350 |
| City | Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, G.Noida | Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, G.Noida | Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, G.Noida | Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, G.Noida |
| 4 Hrs 40 Kms. | 3000 | 4500 | 5500 | 8000 |
| 8 Hrs 80 Kms. | 5500 | 8500 | 10000 | 15000 |
| Extra Kms. | 55 | 80 | 100 | 150 |
| Extra Hrs. | 550 | 800 | 1000 | 1500 |
| Early / Late (10 p.m-6 a.m.) | 550 | 600 | 700 | 800 |
| Outstation Rate (Per km.) | 55 | 80 | 100 | 150 |
| Outstation Limit (Per Day) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Driver Allowance (Day/Night) | 550 / 550 | 600 / 600 | 700 / 700 | 800 / 800 |






